Сезон только начинается — команда подходит к чемпионату с обновлённым составом и чёткой тактической моделью. Главная ставка сделана на баланс между надёжной обороной и быстрыми переходами в атаку. Болельщики ждут уверенного старта, плотной борьбы за верхнюю строчку и стабильных результатов как дома, так и на выезде. Впереди — серия принципиальных матчей, где каждый балл будет на вес золота.
| № | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Интер Милан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Милан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ювентус | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Наполи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Аталанта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Рома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Лацио | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Фиорентина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Болонья | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Удинезе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Торино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Парма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Сассуоло | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Дженоа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Кальяри | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Лечче | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Фрозиноне | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Венеция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Монца | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Комо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Расшифровка сокращений:
- И — Игры (количество сыгранных матчей)
- В — Победы (количество выигранных матчей)
- Н — Ничьи (количество матчей, завершившихся вничью)
- П — Поражения (количество проигранных матчей)
- ЗМ — Забитые мячи (общее количество забитых голов)
- ПМ — Пропущенные мячи (общее количество пропущенных голов)
- ± — Разница мячей (разница между забитыми и пропущенными голами: ЗМ − ПМ)
- О — Очки (набранные командой очки)